Victron Energy EasyPlus C 12/1600/70-16
696,79 €
-20%
UVP 870,99 €
zzgl. Versandkosten:
Paket: 15,13 €
Versandfertig in
1 Woche
Informationen zur Laufzeit der Sendung: Hier klicken
Gewicht 14,3 kg
Victron Energy EasyPlus C 12/1600/70-16
Art.-Nr. WKS-VEE-12-1600-070-16
Hersteller-Nummer: CEP122160000
EAN: 8719076021582
Mehr Details Victron Energy B.V. Fragen und Antworten Bewertungen Seite drucken
Produktbeschreibung
Victron Energy EasyPlus C 12/1600/70-16
Die Komplettlösung für Solarstrom
Das Victron EasySolar-II GX integriert die folgenden Elemente:
- Ein MultiPlus-II-Wechselrichter/Ladegerät
- Ein SmartSolar MPPT-Tr Solar-Laderegler
- Ein GX-Gerät mit 2x 16 Zeichen Anzeige
Diese Elemente sind vorverkabelt und in einer einzigen Einheit integriert. Dies vereinfacht die meisten Installationen erheblich und spart Zeit und Geld.
Anzeige und Wi-Fi
Das Display zeigt Parameter für Batterie, Wechselrichter und Solarladeregler an. Auf die Parameter kann mit einem Smartphone oder einem anderen Wi-Fi-fähigen Gerät zugegriffen werden. Außerdem kann Wi-Fi zum Einrichten des Systems und zum Ändern von Einstellungen verwendet werden.
Solar-Laderegler
Der Gleichstrom-Ausgang des SmartSolar MPPT ist parallel zum Gleichstrom-Anschluss des MultiPlus-II-Wechselrichter/Ladegeräts geschaltet.
Der Ein-/Aus-Mechanismus des MultiPlus-II steuert auch den SmartSolar MPPT.
GX-Gerät
Das integrierte GX-Gerät beinhaltet:
- Eine BMS-Can-Schnittstelle. Diese kann zum Anschluss an eine kompatible, über den CANbus verwaltete Batterie verwendet werden. Beachten Sie, dass dies kein VE.Cankompatibler Anschluss ist.
- Einen USB-Anschluss
- Einen Ethernet-Anschluss
- Einen VE.Direct-Anschluss
Das GX-Gerät steuert den MultiPlus-II und den SmartSolar MPPT mit jeweils einem VE.Bus und einer
VE.Direct-Verbindung.
Technische Daten:
| MultiPlus-II 230V | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX | 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX |
|---|---|---|---|
| PowerControl / PowerAssist | Ja | ||
| Integrierter Transferschalter (A) | 32 | 50 | |
| Maximaler AC-Eingangsstrom (A) | 32 | 50 | |
| Zusatzausgang (A) | 32 | 50 | |
| WECHSELRICHTER | |||
| Eingangsspannungsbereich (V DC) | 19 - 33 V | 38 - 66 V | |
| Ausgang: | 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % | ||
| kont. Ausgangsleistung bei 25°C (VA) (3) | 3000 | 5000 | |
| kont. Ausgangsleistg. bei 25°C (W) | 2400 | 4000 | |
| kont. Ausgangsleistg. bei 40°C (W) | 2200 | 3700 | |
| kont. Ausgangsleistg. bei 65°C (W) | 1700 | 3000 | |
| Maximale offenkundige Einspeiseleistung (VA) | 3000 | 5000 | |
| Spitzenleistung (W) | 5500 | 9000 | |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 94 | 95 | 96 |
| Null-Last Leistung (W) | 13 | 11 | 18 |
| Null-Last Leistung im AES-Modus (W) | 9 | 7 | 12 |
| Null-Last Leistung im Such-Modus (W) | 3 | 2 | 2 |
| LADEGERÄT | |||
| Wechselspannungs-Eingang | Eingangsspannungsbereich: 187-265 VAC Eingangsfrequenz: 45 – 65 Hz | ||
| 'Konstant'-Ladespannung (V DC) | 28,8 | 57,6 | |
| 'Erhaltungs'-Ladespannung (V DC) | 27,6 | 55,2 | |
| Lagermodus (V DC) | 26,4 | 52,8 | |
| Maximaler Batterie-Ladestrom (A) (4) | 70 | 35 | 70 |
| Batterie-Temperatursensor | Ja | ||
| ALLGEMEINES | |||
| Schnittstellen | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi | ||
| Programmierbares Relais (5) | Ja | ||
| Schutz (2) | a - g | ||
| VE.Bus-Schnittstelle | Für Parallel- und Drei-Phasen-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | ||
| COM-Port für allgemeine Nutzung | Ja, 2x | ||
| SmartSolar-Laderegler | |||
| Modell | MPPT 250/70 Tr | MPPT 250/100Tr | |
| Maximaler Ausgangsstrom | 70A | 100A | |
| Maximale PV-Leistung | 2000W | 4000W | 5800W |
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 250V | ||
| Maximaler Wirkungsgrad | 98% | ||
| Eigenverbrauch | 20mA | ||
| "Konstant"-Ladespannung Standard | 28,8V | 57,6V | |
| Erhaltungs-Ladespannung, Standard | 27,6V | 55,2V | |
Allgemeines | |||
| Ferngesteuerte Ein-, Aus-Schaltung | Ja | ||
| Betriebstemperatur | -20 bis +65 °C | ||
| Feuchte (nicht kondensierend) | Max. 95 % | ||
| GEHÄUSE | |||
| Material & Farbe: | Aluminium (blau RAL 5012) | ||
| Schutzklasse | IP 21 | ||
| Batterie-Anschluss | M8 Bolzen | ||
| PV-Anschluss | M6 Bolzen | ||
| 230 V AC Anschluss | Schraubklemmen 13mm² | ||
| Gewicht (kg) | 26 | 38,6 | |
| Abmessungen (HxBxT in mm) | 499 x 268 x 237 | 604 x 323 x 253 | |
| NORMEN | |||
| Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
| Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
| Anti-Islanding | Bitte beachten Sie hierzu die Victron Energy Website | ||
| 1) Lässt sich an 60 Hz anpassen. 2) Schutzschlüssel: a) Ausgangskurzschluss b) Überlast c) Batteriespannung zu hoch d) Batterie-Spannung zu niedrig e) Temperatur zu hoch f) 230 VAC am Wechselrichterausgang g) Zu hohe Brummspannung am Eingang | 3) Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1 4) Bis zu 25 °C Umgebungstemperatur 5) Relais einstellbar als allgemeines Alarm-Relais, DC-Unterspannungs-Alarm oder Start- /Stopp- Funktion für ein Aggregat Wechselstrom Nenn-Leistung: 240 V / 4 A DC Nennwert: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC | ||
Herstellerkennzeichnung
Victron Energy B.V.
De Paal 35
NL 1351 JG Almere
Email: sales@victronenergy.com
Telefon: +31 (0)36 5359700
0 Bewertungen








