Einbauherde
Die Kombination von Herd und Backofen macht Kochen und Backen so bequem wie zuhause. Von der kleinen zweiflammigen Gasherd-Kombi bis zum fünfflammigen Semi-Profigerät ist alles in so vielen verschiedenen Maßen im Angebot, dass sich garantiert ein passender Einbauherd für die Pantry findet. Selbstverständlich sind die Geräte auch halbkardanisch aufhängbar. Und wer nicht mit Gas kochen mag, kann auf den Elektroherd von Force 10 setzen.
Elektrisch kochen, backen und grillen - mit dem Elektro-Einbauherd von Force 10 wird dies auch auf Yachten und in Wohnmobilen problemlos möglich.
1.799,17 €
-15%
UVP 2.116,67 €
1.799,17 €
-15%
UVP 2.116,67 €
Mit zwei oder drei Brennern, mit oder ohne Grill, Ofentür mit Seegangssperre, halbkardanische Aufhängung, zwei Topfhalter sowie elektrische Zündung
778,46 € - 941,38 €
778,46 € - 941,38 €
Eleganz, Benutzerfreundlichkeit und innovative Technik vereint, zwei- oder drei-flammig, mit oder ohne Grill
778,46 € - 969,71 €
778,46 € - 969,71 €
Zweiflammiger Herd mit leistungsstarken Brennern, zwei variable Topfhalter und Gas - Backofen mit emailliertem Innenraum
558,88 €
-15%
UVP 657,50 €
558,88 €
-15%
UVP 657,50 €
Maße unserer Einbauherde:
| Modell | Maße (mm) | Maße der Einbaunische (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | ||
| Eno “Perigord” | Alle | 430 | 540 | 485 | 420 | 520 | 470 |
| Eno “The One” | Alle | 466 | 504 | 401 | 420 | 520 | 485 |
| Eno “Open Sea” | Alle | 446 | 504 | 410 | 523 | 530 | 548 |
| Eno “Gascogne” | Alle | 446 | 504 | 410 | 523 | 530 | 548 |
| Eno “Bretagne” | Alle | 470 | 500 | 527 | 514 | 550 | 568 |
| Force10 2-flammig | “American Standard” | 546 | 549 | 445 | 590 | 559 | 546 |
| “American Compact” | 489 | 549 | 445 | 533 | 559 | 521 | |
| “Euro Standard” | 546 | 508 | 445 | 590 | 518 | 546 | |
| “Euro Compact” | 489 | 508 | 445 | 533 | 518 | 521 | |
| “Euro Sub-Compact” | 489 | 460 | 445 | 533 | 470 | 521 | |
| “XM” | 508 | 486 | 502 | 559 | 496 | 572 | |
Force10 3-flammig |
“American Standard” | 546 | 549 | 559 | 603 | 559 | 578 |
| “American Compact” | 489 | 549 | 559 | 546 | 559 | 546 | |
| “Euro Standard” | 546 | 508 | 559 | 603 | 518 | 578 | |
| “Euro Compact” | 489 | 508 | 559 | 546 | 518 | 546 | |
| “Euro Sub-Compact” | 450 | 508 | 526 | 508 | 518 | 533 | |
| Force10 4-flammig | “American Standard” | 546 | 549 | 559 | 603 | 559 | 578 |
| Force10 5-flammig | “Professional” | 578 | 635 | 568 | 625 | 645 | 550 |
| Dometic “FO211GT” | 310 | 530 | 410 | 283 | 504 | 460 | |
| Dometic “FO311GT” | 430 | 530 | 415 | 410 | 500 | 460 | |
| Dometic “Sunlight” | 397,5 | 448,6 | 356,9 | 429,5 | 475 | 356,9 | |
| Dometic “Starlight” | 507,5 | 448,6 | 356,9 | 539,5 | 475 | 356,9 | |
| Dometic “Moonlight” | 2-flammig | 390 | 500 | 395 |
457 | 525 | 395 |
| 3-flammig | 435,4 | 473 | 470 | 500 | 501 | 470 | |
