Einbauherde
Die Kombination von Herd und Backofen macht Kochen und Backen so bequem wie zuhause. Von der kleinen zweiflammigen Gasherd-Kombi bis zum fünfflammigen Semi-Profigerät ist alles in so vielen verschiedenen Maßen im Angebot, dass sich garantiert ein passender Einbauherd für die Pantry findet. Selbstverständlich sind die Geräte auch halbkardanisch aufhängbar. Und wer nicht mit Gas kochen mag, kann auf den Elektroherd von Force 10 setzen.
604,90 €
-8%
UVP 657,50 €
Zum Artikel
1.264,24 €
-8%
UVP 1.374,17 €
Zum Artikel
Force10 Gasherd 4-flammig, American Standard
1.887,00 €
-15%
UVP 2.220,00 €
Zum Artikel
2.970,75 €
-15%
UVP 3.495,00 €
Zum Artikel
1.800,30 €
-15%
UVP 2.118,00 €
Zum Artikel
Force10 Einbaurahmen für Gasherd 2-flammig
99,45 €
-15%
UVP 117,00 €
Zum Artikel
Einbaurahmen für Herd 3-flammig / 4-flammig
107,95 €
-15%
UVP 127,00 €
Zum Artikel
1.530,00 €
Zum Artikel
1.708,50 €
Zum Artikel
842,56 € - 1.018,90 €
Zum Artikel
842,56 € - 1.049,56 €
Zum Artikel
658,56 € - 934,56 €
Zum Artikel
Maße unserer Einbauherde:
| Modell | Maße (mm) | Maße der Einbaunische (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | B | T | H | B | T | ||
| Eno “Perigord” | Alle | 430 | 540 | 485 | 420 | 520 | 470 |
| Eno “The One” | Alle | 466 | 504 | 401 | 420 | 520 | 485 |
| Eno “Open Sea” | Alle | 446 | 504 | 410 | 523 | 530 | 548 |
| Eno “Gascogne” | Alle | 446 | 504 | 410 | 523 | 530 | 548 |
| Eno “Bretagne” | Alle | 470 | 500 | 527 | 514 | 550 | 568 |
| Force10 2-flammig | “American Standard” | 546 | 549 | 445 | 590 | 559 | 546 |
| “American Compact” | 489 | 549 | 445 | 533 | 559 | 521 | |
| “Euro Standard” | 546 | 508 | 445 | 590 | 518 | 546 | |
| “Euro Compact” | 489 | 508 | 445 | 533 | 518 | 521 | |
| “Euro Sub-Compact” | 489 | 460 | 445 | 533 | 470 | 521 | |
| “XM” | 508 | 486 | 502 | 559 | 496 | 572 | |
Force10 3-flammig |
“American Standard” | 546 | 549 | 559 | 603 | 559 | 578 |
| “American Compact” | 489 | 549 | 559 | 546 | 559 | 546 | |
| “Euro Standard” | 546 | 508 | 559 | 603 | 518 | 578 | |
| “Euro Compact” | 489 | 508 | 559 | 546 | 518 | 546 | |
| “Euro Sub-Compact” | 450 | 508 | 526 | 508 | 518 | 533 | |
| Force10 4-flammig | “American Standard” | 546 | 549 | 559 | 603 | 559 | 578 |
| Force10 5-flammig | “Professional” | 578 | 635 | 568 | 625 | 645 | 550 |
| Dometic “FO211GT” | 310 | 530 | 410 | 283 | 504 | 460 | |
| Dometic “FO311GT” | 430 | 530 | 415 | 410 | 500 | 460 | |
| Dometic “Sunlight” | 397,5 | 448,6 | 356,9 | 429,5 | 475 | 356,9 | |
| Dometic “Starlight” | 507,5 | 448,6 | 356,9 | 539,5 | 475 | 356,9 | |
| Dometic “Moonlight” | 2-flammig | 390 | 500 | 395 |
457 | 525 | 395 |
| 3-flammig | 435,4 | 473 | 470 | 500 | 501 | 470 | |








