Solarpanel Phaesun Fly Weight 135Wp 12V
245,80 €
-10%
UVP 273,11 €
zzgl. Versandkosten:
Paket: 6,64 €
Versandfertig in 2-4 Tagen
Informationen zur Laufzeit der Sendung: Hier klicken
Gewicht 3,03 kg
Art.-Nr. SMT-PH-310433
Hersteller-Nummer: 310433
EAN: 4250730202434
Mehr Details Phaesun GmbH Fragen und Antworten Bewertungen Seite drucken
Produktbeschreibung
Solarpanel Phaesun Fly Weight 135Wp 12V
Fly Weight ist ein Solarmodulkit das seinem Namen mit hoher Energieausbeute auf kleinstem Raum und geringstem Gewicht alle Ehre macht. Zusammengefaltet im Textilrahmen und vergurtet ist dieses Modul ein unauffälliger Begleiter.
Eigenschaften:
- Hohe Energieausbeute
- Extrem leicht
Technische Daten
Technische Daten | Fly Weight 3 x 45 | |
---|---|---|
Systemspannung | 12V | |
Nennleistung (Pmp) | 135W (3 x 45) | |
Spannung bei Max. Leistung (Vmp) | 22,6V | |
Strom bei Maximalleistung (Imp) | 6,0A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 26,0V | |
Kurzschlußstrom (Isc) | 6,4A | |
Zellen | 3 x 12 x mono | |
Zellen Wirkungsgrad | 23,9% | |
Modul Wirkungsgrad | 15,8% | |
Max. Leistungstoleranz | +/- 3% | |
Max. Systemspannung | 45V | |
Min. Betriebstemperatur | - 10°C ... + 60°C | |
Rahmen | textil | |
Modulkabel | Querschnitt | 2,5mm² |
Länge | 4,0m | |
Batteriekabel | Querschnitt | 2mm² |
Länge | 1,0m | |
Stecker | Polzangen / Ringkabelschuh / Zigarettenanzünder / Krokodilklemme | |
Abmessung entfaltet (X x Y x z) | 1525 x 560 x 10 mm | |
Abmessung gefaltet (X x Y x Z) | 440 x 560 x 20 mm | |
Gewicht [kg] | 3,6kg | |
Temperaturkoeffizient | Leistung | -0,27% |
Voc | -0,236% | |
Isc | 0,058% | |
Zertifikate | CE, RoHS |
Herstellerkennzeichnung
Phaesun GmbH
Brühlweg 9
DE 87700 Memmingen
Email: service@phaesun.com
Telefon: 08331 990420