Victron Energy Starre Solarpanele Victron Monokristallin
23,21 € - 176,80 €
Victron Energy Starre Solarpanele Victron Monokristallin
Art.-Nr. SMS-VEM
Mehr Details Victron Energy B.V. Fragen und Antworten Bewertungen Seite drucken
Victron Energy Solarpanel SPM130-12,12V 130W
87,21 €
-20%
UVP 109,01 €
Zum Artikel
Victron Energy Solarpanel SPM185-12,12V 185W
87,21 €
-20%
UVP 109,01 €
Zum Artikel
Victron Energy Solarpanel SPM150-12,12V 150W
87,21 €
-20%
UVP 109,01 €
Zum Artikel
Victron Energy Solarpanel SPM215-24
176,80 €
-20%
UVP 221,00 €
1640 x 992 x 35mm, 18,4kg
Zum Artikel
Produktbeschreibung
Victron Energy Starre Solarpanele Victron Monokristallin
- Geringer Temperatur-Spannungs-Koeffizient sorgt für hohen Wirkungsgrad auch bei hohen Temperaturen.
- Außergewöhnliche Leistung auch bei geringen Lichtverhältnissen und hohe Lichtempfindlichkeit durch das gesamte Sonnenspektrum.
- 25 Jahre beschränkte Gewährleistung auf Stromausgang und Leistung
- 2 Jahre beschränkte Gewährleistung auf Material und Verarbeitung.
- Versiegelter, wasserdichter, multifunktioneller Verteilerkasten bietet ein hohes Maß an Sich erheit.
- Hochleistungs-Bypassdioden minimieren durch Beschattung verursachten Stromabfall.
- Das hochentwickelte EVA- (Ethylenvinylacetat-) Verkapselungssystem mit dreilagiger Rückseitenfolie entspricht den strengsten Sicherheitsbestimmungen für den Hochspannungsbetrieb.
- Durch einen stabilen, eloxierten Aluminiumrahmen lassen sich die Module mit einer Reihe von Standard-Montagesystemen einfach auf dem Dach anbringen.
- Das Sekuritglas von höchster Qualität und mit hohem Transmissionsgrad bietet verbesserte Stärke und Stoßfestigkeit.
- Vorverkabeltes Schnell-Anschluss-System mit PV-ST01-Steckern.
Technische Daten:
| SPM20-12 | SPM30-12 | SPM40-12 | SPM55-12 | SPM90-12 | SP115-12 | SPM140-12 | SPM175-12 | SPM215-24 | SPM305-20 | SPM360-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulgröße (mm) | 440 x 350 x 25 | 560 x 350 x 25 | 425 x 668 x 25 | 545 x 668 x 25 | 780 x 668 x 30 | 1015 x 668 x 30 | 1250 x 668 x 30 | 1485 x 668 x 30 | 1580 x 808 x 35 | 1640 x 992 x 35 | 1956 x 992 x 50 |
| Gewicht (kg) | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 4 | 6.1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 |
| Zellentyp | Monokristalline Zelle | ||||||||||
| Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen | 36 | 72 | |||||||||
| Nennleistung Pmpp (±3% Toleranz) | 20W | 30W | 40W | 55W | 90W | 115W | 140W | 175W | 215W | 305W | 360W |
| Maximalspannung Vmpp | 18.5V | 18.7V | 18.3V | 18.8V | 19.6V | 19.0V | 19.4V | 19.4V | 37.4V | 32.5V | 38.4V |
| Max. Stromstärke Impp | 1.09A | 1.61A | 2.19A | 2.94A | 4.59A | 6.04A | 7.22A | 9.03A | 5.75A | 9.38A | 9.38A |
| Leerlaufspannung Voc | 22.6V | 22.87V | 22.45V | 22.9V | 24.06V | 23.32V | 23.6V | 23.7V | 45.82V | 39.7V | 47.7V |
| Kurzschlussstrom Isc | 1.19A | 1.76A | 2.40A | 3.22A | 5.03A | 6.61A | 8.05A | 9.89A | 6.30A | 10.27A | 10.24A |
| Temperaturkoeffizient von Pmpp (%) | -0,45/°C | ||||||||||
| Temperaturkoeffizient von Voc (%) | -0,35/°C | ||||||||||
| Temperaturkoeffizient von Isc (%) | +0,04/°C | ||||||||||
| Temperaturkoeffizient von Voc (%) | -0.34/°C | ||||||||||
| Temperaturbereich | -40°C bis +85°C | ||||||||||
| Maximale Oberflächenbelastung | 200kg/m² | ||||||||||
| Zulässige Belastung durch Hagel | 23m/s, 7.53g | ||||||||||
| Verteilerkasten-Typ | PV-LH0805 | PV-LH0806 | PV-LH0801 | PV-LH0808 | PV-LH0701 | PV-JB002 | |||||
| Stecker-Typ | Kein Kabel | 900mm MC4 | |||||||||
| Ausgangs-Toleranz | +/-3% | ||||||||||
| Rahmen | Aluminium | ||||||||||
| Produktgewährleistung | 5 Jahre | ||||||||||
| Gewährleistung auf elektrische Leistung | 10 Jahre 90% + 25 Jahre 80% der Ausgangsleistung | ||||||||||
Herstellerkennzeichnung
Victron Energy B.V.
De Paal 35
NL 1351 JG Almere
Email: sales@victronenergy.com
Telefon: +31 (0)36 5359700
0 Bewertungen








