Technische Daten OPTIMA STARTERBATTERIEN
| Optima Starterbatterien | ||||||
| MODELL | BSA-OPR-050s (RT S 4.2) BSA-OPR-050r (RT R 4.2) BSA-OPB-050s (BT SLI 4.2) |
BSA-OPR-050f (RT F 4.2) | BSA-OPR-050u (RT U 4.2) | BSA-OPR-044u (RT U 3.7) | BSA-OPR-044s (RT S 3.7) BSA-OPR-044r (RT R 3.7) |
|
| Leistungsdaten | ||||||
| Spannung (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Kaltstartleistung (DIN) | 815 | 815 | 815 | 730 | 730 | |
| Kapazität (C/20)(Ah) | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | |
| Innenwiderstand (ohms) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
| Maße und Gewichte | ||||||
| Länge (mm) | 254 | 254 | 254 | 237 | 237 | |
| Breite (mm) | 172 | 185 | 172 | 172 | 172 | |
| Höhe (mm) | 200 | 184 | 200 | 197 | 197 | |
| Mindestgewicht (kg) | 17,2 | 17,5 | 17,6 | 15 | 14,4 | |
| Anschlusstyp: | SAE | GM | Dual SAE & GM |
Dual SAE & GM |
SAE | |

