Sterling ProPower S Sinus-Wechselrichter
Diese Hochlastgeeigneten Wechselrichter stellen sicher, dass jedes Gerät exakt so funktioniert wie an einer Haushaltssteckdose. Alle Geräte sind mit einer Stromsparschaltung ("Power Saver") ausgestattet, so dass Sie ohne Last nur 0,2A verbrauchen. Auch im Betrieb wurde speziell auf geringe Verluste geachtet, ohne "Power Saver" liegt der Eigenverbrauch bei 1,2A
- Erzeugt aus 12 bzw. 24 Volt Bordspannung reine 230 Volt Wechselspannung (reine Sinuswelle, 50Hz)
- Eingangsspannung 12 Volt (10-15) oder 24 Volt (20-30) DC
- Ausgangsspannung 230VAC, Sinus
- Ausgangsfrequenz 50 Hz
Technische Daten
* Alle Preise inkl. Mwst, zuzüglich Versandkosten gemäß unserer Frachtkostentabelle
| Gerät | Volt | Watt | Größe (mm) (L x H x B) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PPS120150 | 12 | 150 | 210 x 120 x 75 | 1.4 |
| PPS120350 | 12 | 350 | 210 x 120 x 75 | 1.6 |
| PPS120700 | 12 | 700 | 310 x 170 x 80 | 3.0 |
| PPS121000 | 12 | 1000 | 350 x 170 x 80 | 3.2 |
| PPS121500 | 12 | 1500 | 400 x 320 x 100 | 8.0 |
| PPS122000 | 12 | 2000 | 400 x 320 x 100 | 8.5 |
| PPS123000 | 12 | 3000 | ||
| PPS240150 | 24 | 150 | 210 x 120 x 75 | 1.4 |
| PPS240350 | 24 | 350 | 210 x 120 x 75 | 1.6 |
| PPS240700 | 24 | 700 | 310 x 170 x 80 | 3.0 |
| PPS241000 | 24 | 1000 | 350 x 170 x 80 | 3.2 |
| PPS241500 | 24 | 1500 | 400 x 320 x 100 | 8.0 |
| PPS242000 | 24 | 2000 | 400 x 320 x 100 | 8.5 |
| PPS243000 | 24 | 3000 |
Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen
Alle Preise inkl. Mwst, zuzüglich Versandkosten gemäß unserer Frachtkostentabelle.
Batterien werden stets mit gesonderter Fracht versandt.
Zur Umsetzung unserer Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung haben wir uns dem Dualen System Deutschland angeschlossen.
